Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $22,18k | 0,017 -- | −47,24 % |
2 BANANA/EUR $40,68 | 2,50 -- | −28,43 % |
3 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | −12,92 % |
4 ZAMA/EUR $93,96 | 0,024 -- | −11,28 % |
5 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | −11,16 % |
6 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | −10,04 % |
7 SUSHI/EUR $28,22 | 0,14 -- | −9,62 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,66 mill. | $1,22 bill. | 52 995,80 −4,37 % |
2 ETH/EUR $840,61k | $197,56 mrd. | 1 416,11 −3,25 % |
3 BNB/EUR $16,28k | $78,98 mrd. | 506,30 −2,99 % |
4 USDC/EUR $1,70 mill. | $75,97 mrd. | 0,86 −0,29 % |
5 XRP/EUR $369,14k | $70,43 mrd. | 0,98 −3,27 % |
6 SOL/EUR $928,47k | $37,39 mrd. | 55,98 −3,68 % |
7 TRX/EUR $94,97k | $30,50 mrd. | 0,27 −1,72 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,66 mill. | $3,66 mill. | 52 986,40 −4,39 % |
2 USDC/EUR $1,70 mill. | $1,70 mill. | 0,86 −0,29 % |
3 SOL/EUR $928,47k | $928,47k | 55,98 −3,68 % |
4 ETH/EUR $840,61k | $840,61k | 1 416,11 −3,25 % |
5 XRP/EUR $369,14k | $369,14k | 0,98 −3,27 % |
6 HYPE/EUR $160,24k | $160,24k | 51,36 −8,55 % |
7 AAVE/EUR $112,02k | $112,02k | 52,35 −6,22 % |