Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,70 M | 0,016 -- | -25,73% |
2 RE/USDT $8,97 M | 0,54 -- | -12,61% |
3 XINTC/USDT $3,92 M | 93,11 -- | -11,11% |
4 XSOXL/USDT $11,40 M | 138,34 -- | -10,44% |
5 BERA/USDT $307,48 k | 0,17 -- | -10,05% |
6 WLD/USDT $10,36 M | 0,34 -- | -10,01% |
7 XSNDK/USDT $15,56 M | 1443,62 -- | -8,50% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $3,37 K | -- | 56,85 -4,39% |
2 XBMNR/USDT $22,56 k | -- | 15,98 -4,94% |
3 XNFLX/USDT $8,38 K | -- | 70,20 +1,27% |
4 XPLTR/USDT $12,06 k | -- | 122,84 -1,12% |
5 XDELL/USDT $2,61 K | -- | 439,86 +0,49% |
6 XLLY/USDT $1,05 K | -- | 1198,87 +0,73% |
7 XIREN/USDT $1,97 K | -- | 37,08 -8,31% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,92 M | $1,28 B | 64.147,00 -1,80% |
2 ETH/USDT $152,57 M | $224,58 mil M | 1860,90 -1,00% |
3 BNB/USDT $3,04 M | $75,33 mil M | 565,70 -0,28% |
4 USDC/USDT $56,34 M | $72,66 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $21,66 M | $68,33 mil M | 1,09 -1,43% |
6 SOL/USDT $35,44 M | $43,25 mil M | 74,21 -2,14% |
7 TRX/USDT $5,15 M | $31,30 mil M | 0,32 +0,06% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,92 M | $489,92 M | 64.147,00 -1,80% |
2 ETH/USDT $152,57 M | $152,57 M | 1860,90 -1,00% |
3 USDC/USDT $56,34 M | $56,34 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $35,44 M | $35,44 M | 74,21 -2,14% |
5 DOGE/USDT $22,35 M | $22,35 M | 0,069 +0,59% |
6 XRP/USDT $21,66 M | $21,66 M | 1,09 -1,43% |
7 XSNDK/USDT $15,56 M | $15,56 M | 1443,62 -8,50% |