Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR S$28.337,66 | 0,017 -- | -46,79 % |
2 BANANA/EUR S$52,29 | 2,50 -- | -28,43 % |
3 POR/EUR S$0,46 | 0,25 -- | -12,92 % |
4 ZAMA/EUR S$120,77 | 0,024 -- | -11,28 % |
5 ENS/EUR S$0,74 | 4,17 -- | -11,16 % |
6 ZRX/EUR S$1,15 | 0,078 -- | -10,04 % |
7 SUSHI/EUR S$36,28 | 0,14 -- | -9,62 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$4,79 Mio. | S$1,58 Bio. | 53.104,10 -4,16 % |
2 ETH/EUR S$1,10 Mio. | S$255,33 Mrd. | 1.421,98 -3,06 % |
3 BNB/EUR S$21.006,63 | S$102,02 Mrd. | 509,50 -2,69 % |
4 USDC/EUR S$2,14 Mio. | S$97,66 Mrd. | 0,86 -0,21 % |
5 XRP/EUR S$476.573,02 | S$90,69 Mrd. | 0,98 -3,28 % |
6 SOL/EUR S$1,21 Mio. | S$48,47 Mrd. | 56,14 -3,69 % |
7 TRX/EUR S$122.085,62 | S$39,23 Mrd. | 0,27 -1,72 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$4,79 Mio. | S$4,79 Mio. | 53.104,10 -4,16 % |
2 USDC/EUR S$2,14 Mio. | S$2,14 Mio. | 0,86 -0,21 % |
3 SOL/EUR S$1,21 Mio. | S$1,21 Mio. | 56,14 -3,69 % |
4 ETH/EUR S$1,10 Mio. | S$1,10 Mio. | 1.421,98 -3,06 % |
5 XRP/EUR S$476.573,02 | S$476.573,02 | 0,98 -3,28 % |
6 HYPE/EUR S$207.810,77 | S$207.810,77 | 51,87 -7,09 % |
7 AAVE/EUR S$148.235,53 | S$148.235,53 | 52,65 -6,12 % |