
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,59 M | €1,36 Bi | 67 743,50 -0,52% |
2 ETH/EUR €4,33 M | €261,98 mM | 2146,21 +0,12% |
3 BNB/EUR €77,99 mil | €86,10 mM | 646,70 +1,65% |
4 XRP/EUR €3,65 M | €76,60 mM | 1,22 +1,61% |
5 USD/EUR €11,39 M | €64,06 mM | 0,86 -0,05% |
6 SOL/EUR €3,34 M | €52,28 mM | 89,14 -0,04% |
7 TRX/EUR €29,83 mil | €27,67 mM | 0,29 +1,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais