Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1.78 M | 0.016 -- | -29.72 % |
2 RE/USDT $9.79 M | 0.55 -- | -13.82 % |
3 BERA/USDT $317.94 k | 0.17 -- | -11.41 % |
4 WLD/USDT $9.83 M | 0.34 -- | -10.55 % |
5 XINTC/USDT $4.05 M | 92.53 -- | -10.39 % |
6 XSOXL/USDT $12.12 M | 138.18 -- | -8.63 % |
7 ETHFI/USDT $822.18 k | 0.41 -- | -8.13 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $3.37 K | -- | 56.85 -4.39 % |
2 XBMNR/USDT $22.05 k | -- | 16.02 -4.70 % |
3 XNFLX/USDT $8.34 K | -- | 70.21 +1.28 % |
4 XPLTR/USDT $7.59 K | -- | 122.69 -1.24 % |
5 XDELL/USDT $4.06 K | -- | 437.06 +0.60 % |
6 XLLY/USDT $1.91 K | -- | 1,198.87 +0.68 % |
7 XIREN/USDT $1.99 K | -- | 37.08 -7.81 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.25 M | $1.28 B | 64,049.00 -2.14 % |
2 ETH/USDT $156.32 M | $224.41 mil M | 1,857.03 -1.26 % |
3 BNB/USDT $2.99 M | $75.31 mil M | 565.60 -0.79 % |
4 USDC/USDT $58.83 M | $72.66 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $21.85 M | $68.36 mil M | 1.09 -1.75 % |
6 SOL/USDT $35.51 M | $43.24 mil M | 74.13 -2.31 % |
7 TRX/USDT $5.23 M | $31.32 mil M | 0.33 +0.38 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.25 M | $544.25 M | 64,049.00 -2.14 % |
2 ETH/USDT $156.32 M | $156.32 M | 1,857.03 -1.26 % |
3 USDC/USDT $58.83 M | $58.83 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $35.51 M | $35.51 M | 74.13 -2.31 % |
5 DOGE/USDT $23.38 M | $23.38 M | 0.069 +0.24 % |
6 XRP/USDT $21.85 M | $21.85 M | 1.09 -1.75 % |
7 XSNDK/USDT $16.05 M | $16.05 M | 1,446.25 -8.01 % |