Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 XTSM/USDT $19,90 тыс. | -- | 402,28 +0,32 % |
2 XMSTR/USDT $15,14 тыс. | -- | 95,80 -0,26 % |
3 XMETA/USDT $483,08 | -- | 643,81 +0,37 % |
4 XLITE/USDT $15,15 тыс. | -- | 731,00 +2,96 % |
5 XIWM/USDT $7,38 | -- | 293,54 -1,09 % |
6 XAVGO/USDT $4,08 тыс. | -- | 374,59 +1,16 % |
7 XAMD/USDT $8,16 тыс. | -- | 502,52 +2,26 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,69 млн | $1,29 трлн | 64 701,00 +0,05 % |
2 ETH/USDT $97,57 млн | $225,78 млрд | 1 870,64 +0,27 % |
3 BNB/USDT $2,46 млн | $75,67 млрд | 568,20 +0,02 % |
4 USDC/USDT $31,77 млн | $73,35 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $9,71 млн | $68,47 млрд | 1,09 +0,15 % |
6 SOL/USDT $29,31 млн | $44,50 млрд | 76,39 +0,74 % |
7 TRX/USDT $3,49 млн | $30,97 млрд | 0,32 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,69 млн | $431,69 млн | 64 701,00 +0,05 % |
2 XSPY/USDT $155,89 млн | $155,89 млн | 744,22 +0,14 % |
3 ETH/USDT $97,57 млн | $97,57 млн | 1 870,64 +0,27 % |
4 USDC/USDT $31,77 млн | $31,77 млн | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $29,31 млн | $29,31 млн | 76,39 +0,74 % |
6 PI/USDT $13,75 млн | $13,75 млн | 0,099 +16,71 % |
7 HYPE/USDT $12,43 млн | $12,43 млн | 59,97 -1,27 % |