العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 384.37 مليون$ | 65,443.00 -- | -0.04% |
2 ETH/USDT 186.28 مليون$ | 1,893.76 -- | -1.20% |
3 DOGE/USDT 41.04 مليون$ | 0.069 -- | -3.14% |
4 SOL/USDT 38.75 مليون$ | 76.00 -- | -1.55% |
5 ZAMA/USDT 8.19 مليون$ | 0.051 -- | +2.57% |
6 RE/USDT 10.43 مليون$ | 0.66 -- | +45.75% |
7 PI/USDT 4.68 مليون$ | 0.083 -- | -8.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RE/USDT 10.43 مليون$ | 0.66 -- | +45.75% |
2 VELO/USDT 204.83 ألف$ | 0.0039 -- | +10.64% |
3 GMX/USDT 70.07 ألف$ | 7.11 -- | +7.96% |
4 MMT/USDT 478.52 ألف$ | 0.18 -- | +7.23% |
5 SLX/USDT 1.75 مليون$ | 0.11 -- | +6.48% |
6 INJ/USDT 715.18 ألف$ | 5.41 -- | +5.56% |
7 PROMPT/USDT 54.01 ألف$ | 0.021 -- | +5.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT 2.02 مليون$ | 0.017 -- | -18.22% |
2 CORE/USDT 2.81 مليون$ | 0.019 -- | -17.00% |
3 STX/USDT 987.24 ألف$ | 0.14 -- | -12.15% |
4 OFC/USDT 326.49 ألف$ | 0.010 -- | -8.79% |
5 WLFI/USDT 9.65 مليون$ | 0.056 -- | -8.43% |
6 PI/USDT 4.68 مليون$ | 0.083 -- | -8.06% |
7 BASED/USDT 1.83 مليون$ | 0.076 -- | -7.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLX/USDT 1.75 مليون$ | -- | 0.11 +6.48% |
2 DATA/USDT 1.81 مليون$ | -- | 0.27 +4.11% |
3 TAO/USDT 507.91 ألف$ | -- | 193.90 -1.02% |
4 CARDS/USDT 492.36 ألف$ | -- | 0.13 -3.76% |
5 NES/USDT 924.45 ألف$ | -- | 0.25 -5.23% |
6 RE/USDT 10.43 مليون$ | -- | 0.66 +45.75% |
7 GRAM/USDT 2.23 مليون$ | -- | 1.46 -2.91% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 384.37 مليون$ | 1.31 ترليون$ | 65,443.00 -0.04% |
2 ETH/USDT 186.28 مليون$ | 228.83 مليار$ | 1,893.76 -1.20% |
3 BNB/USDT 2.67 مليون$ | 75.85 مليار$ | 569.30 -0.12% |
4 USDC/USDT 57.47 مليون$ | 73.04 مليار$ | 1.00 +0.02% |
5 XRP/USDT 20.98 مليون$ | 69.59 مليار$ | 1.11 -1.78% |
6 SOL/USDT 38.75 مليون$ | 44.33 مليار$ | 76.00 -1.55% |
7 TRX/USDT 5.12 مليون$ | 31.44 مليار$ | 0.33 +0.79% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 384.37 مليون$ | 384.37 مليون$ | 65,443.00 -0.04% |
2 ETH/USDT 186.28 مليون$ | 186.28 مليون$ | 1,893.76 -1.20% |
3 USDC/USDT 57.47 مليون$ | 57.47 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 DOGE/USDT 41.04 مليون$ | 41.04 مليون$ | 0.069 -3.14% |
5 SOL/USDT 38.75 مليون$ | 38.75 مليون$ | 76.00 -1.55% |
6 XRP/USDT 20.98 مليون$ | 20.98 مليون$ | 1.11 -1.78% |
7 HYPE/USDT 20.39 مليون$ | 20.39 مليون$ | 58.83 +0.07% |