热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM £1,083.41万 | 1,358.58 £1,009.97 | +32.87% |
2 SKHYNIXUSD UM £114.54万 | 1,189.34 £884.16 | +29.53% |
3 SPCXUSD UM £251.83万 | 114.89 £85.4092 | +1.30% |
4 XAUUSD UM £210.11万 | 4,057.80 £3,016.57 | -0.26% |
5 MUUSD UM £367.52万 | 913.37 £679.00 | +24.42% |
6 BTCUSD UM £1.04亿 | 63,661.90 £47,326.26 | -0.96% |
7 BEATUSD UM £93.54万 | 3.86 £2.8661 | -0.57% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM £448.65万 | 128.63 £95.6235 | +35.43% |
2 NBISUSD UM £29.91万 | 206.57 £153.56 | +35.32% |
3 SNDKUSD UM £1,083.41万 | 1,358.58 £1,009.97 | +32.87% |
4 SKHYNIXUSD UM £114.54万 | 1,189.34 £884.16 | +29.53% |
5 CAPUSD UM £536.34万 | 0.03 £0.025885 | +27.45% |
6 AAOIUSD UM £10.79万 | 97.85 £72.7417 | +27.16% |
7 MUUSD UM £367.52万 | 913.37 £679.00 | +24.42% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM £3.98万 | 0.09 £0.067278 | -11.14% |
2 AAPLUSD UM £124.02万 | 310.26 £230.65 | -8.33% |
3 ALLOUSD UM £28.83万 | 0.28 £0.20641 | -8.16% |
4 ZAMAUSD UM £50.37万 | 0.05 £0.040233 | -7.33% |
5 REUSD UM £140.98万 | 0.45 £0.33211 | -6.58% |
6 SLXUSD UM £33.08万 | 0.08 £0.062000 | -4.25% |
7 ZECUSD UM £219.09万 | 455.56 £338.66 | -4.19% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM £74.23万 | -- | 192.20 +0.10% |
2 HOODUSD UM £2.84万 | -- | 88.52 +0.99% |
3 MSTRUSD UM £18.46万 | -- | 95.71 +0.75% |
4 TSLAUSD UM £43.31万 | -- | 315.97 +5.22% |
5 INTCUSD UM £50.05万 | -- | 96.73 +20.07% |
6 PLTRUSD UM £2.35万 | -- | 123.32 +1.39% |
7 CRCLUSD UM £13.63万 | -- | 63.57 +2.07% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM £1.04亿 | £1.04亿 | 63,661.90 -0.96% |
2 ETHUSD UM £2,992.93万 | £2,992.93万 | 1,885.75 -1.46% |
3 SNDKUSD UM £1,083.41万 | £1,083.41万 | 1,358.58 +32.87% |
4 CAPUSD UM £536.34万 | £536.34万 | 0.034 +27.45% |
5 SOLUSD UM £500.12万 | £500.12万 | 73.48 -0.39% |
6 HYPEUSD UM £484.05万 | £484.05万 | 54.46 +0.87% |
7 SOXLUSD UM £448.65万 | £448.65万 | 128.63 +35.43% |