Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $13,64 Mln | 1.329,33 $1.329,33 | +31,35% |
2 SKHYNIXUSD UM $1,50 Mln | 1.189,39 $1.189,39 | +30,35% |
3 SPCXUSD UM $3,39 Mln | 114,28 $114,28 | +0,79% |
4 XAUUSD UM $2,75 Mln | 4.063,00 $4.063,00 | -0,02% |
5 MUUSD UM $4,81 Mln | 902,20 $902,20 | +24,14% |
6 BTCUSD UM $141,65 Mln | 63.761,40 $63.761,40 | -0,66% |
7 BEATUSD UM $1,25 Mln | 3,84 $3,8356 | -0,89% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM $5,97 Mln | 128,20 $128,20 | +36,97% |
2 NBISUSD UM $389.915,24 | 206,18 $206,18 | +35,07% |
3 SNDKUSD UM $13,64 Mln | 1.329,33 $1.329,33 | +31,35% |
4 SKHYNIXUSD UM $1,50 Mln | 1.189,39 $1.189,39 | +30,35% |
5 AAOIUSD UM $143.657,93 | 96,74 $96,7400 | +27,01% |
6 MUUSD UM $4,81 Mln | 902,20 $902,20 | +24,14% |
7 SAMSUNGUSD UM $151.574,84 | 179,54 $179,54 | +23,81% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM $53.769,67 | 0,09 $0,090500 | -13,89% |
2 ALLOUSD UM $377.086,18 | 0,27 $0,27454 | -8,85% |
3 AAPLUSD UM $1,66 Mln | 310,15 $310,15 | -8,13% |
4 ZAMAUSD UM $694.931,20 | 0,05 $0,054310 | -6,44% |
5 REUSD UM $1,96 Mln | 0,44 $0,44452 | -4,74% |
6 BONKUSD UM $55.840,67 | 0,00 $0,0000028090 | -4,16% |
7 KAITOUSD UM $3,22 Mln | 1,13 $1,1261 | -3,71% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $985.160,37 | -- | 194,10 +1,30% |
2 HOODUSD UM $37.612,10 | -- | 87,47 -0,21% |
3 MSTRUSD UM $248.866,09 | -- | 95,71 +0,76% |
4 TSLAUSD UM $593.476,00 | -- | 316,73 +5,47% |
5 INTCUSD UM $644.965,68 | -- | 96,09 +19,50% |
6 PLTRUSD UM $31.693,24 | -- | 123,32 +1,39% |
7 CRCLUSD UM $180.251,06 | -- | 63,63 +2,17% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $141,66 Mln | $1,28 Bln | 63.763,70 -0,66% |
2 ETHUSD UM $40,33 Mln | $228,24 Mld | 1.888,33 -1,22% |
3 BNBUSD UM $1,69 Mln | $78,99 Mld | 592,30 +2,51% |
4 XRPUSD UM $3,51 Mln | $67,37 Mld | 1,07 -0,04% |
5 SOLUSD UM $6,79 Mln | $42,76 Mld | 73,58 +0,01% |
6 TRXUSD UM $511.284,09 | $31,21 Mld | 0,32 +0,35% |
7 HYPEUSD UM $6,52 Mln | $12,21 Mld | 54,84 +1,62% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $141,66 Mln | $141,66 Mln | 63.763,70 -0,66% |
2 ETHUSD UM $40,33 Mln | $40,33 Mln | 1.888,33 -1,22% |
3 SNDKUSD UM $13,64 Mln | $13,64 Mln | 1.329,33 +31,35% |
4 SOLUSD UM $6,79 Mln | $6,79 Mln | 73,58 +0,01% |
5 CAPUSD UM $6,55 Mln | $6,55 Mln | 0,032 +20,54% |
6 HYPEUSD UM $6,52 Mln | $6,52 Mln | 54,84 +1,62% |
7 SOXLUSD UM $5,97 Mln | $5,97 Mln | 128,20 +36,97% |