Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $13,63 mill. | 1 328,79 $1 328,79 | +31,32 % |
2 SKHYNIXUSD UM $1,50 mill. | 1 189,39 $1 189,39 | +30,35 % |
3 SPCXUSD UM $3,39 mill. | 114,28 $114,28 | +0,79 % |
4 XAUUSD UM $2,75 mill. | 4 063,00 $4 063,00 | +0,01 % |
5 MUUSD UM $4,80 mill. | 900,95 $900,95 | +23,94 % |
6 BTCUSD UM $141,75 mill. | 63 750,00 $63 750,00 | −0,67 % |
7 BEATUSD UM $1,24 mill. | 3,83 $3,8252 | −1,01 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM $5,94 mill. | 127,63 $127,63 | +36,36 % |
2 NBISUSD UM $389,91k | 206,18 $206,18 | +35,07 % |
3 SNDKUSD UM $13,63 mill. | 1 328,79 $1 328,79 | +31,32 % |
4 SKHYNIXUSD UM $1,50 mill. | 1 189,39 $1 189,39 | +30,35 % |
5 AAOIUSD UM $143,65k | 96,74 $96,7400 | +27,01 % |
6 MUUSD UM $4,80 mill. | 900,95 $900,95 | +23,94 % |
7 SAMSUNGUSD UM $151,57k | 179,54 $179,54 | +23,81 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM $53,76k | 0,09 $0,090500 | −13,36 % |
2 ALLOUSD UM $382,38k | 0,27 $0,27440 | −8,93 % |
3 AAPLUSD UM $1,66 mill. | 310,15 $310,15 | −8,13 % |
4 ZAMAUSD UM $694,93k | 0,05 $0,054310 | −6,44 % |
5 REUSD UM $1,96 mill. | 0,45 $0,44555 | −5,35 % |
6 NESUSD UM $14,31k | 0,21 $0,21270 | −4,45 % |
7 BONKUSD UM $55,84k | 0,00 $0,0000028090 | −4,16 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $985,16k | -- | 194,10 +1,30 % |
2 HOODUSD UM $37,61k | -- | 87,47 −0,21 % |
3 MSTRUSD UM $248,86k | -- | 95,71 +0,76 % |
4 TSLAUSD UM $589,79k | -- | 316,73 +5,49 % |
5 INTCUSD UM $643,77k | -- | 96,09 +19,50 % |
6 PLTRUSD UM $31,69k | -- | 123,32 +1,39 % |
7 CRCLUSD UM $180,25k | -- | 63,63 +2,17 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $141,75 mill. | $1,28 bill. | 63 750,00 −0,67 % |
2 ETHUSD UM $40,32 mill. | $228,24 mrd. | 1 887,66 −1,27 % |
3 BNBUSD UM $1,69 mill. | $78,99 mrd. | 592,10 +2,47 % |
4 XRPUSD UM $3,50 mill. | $67,37 mrd. | 1,07 −0,12 % |
5 SOLUSD UM $6,79 mill. | $42,76 mrd. | 73,56 −0,03 % |
6 TRXUSD UM $511,28k | $31,21 mrd. | 0,32 +0,37 % |
7 HYPEUSD UM $6,51 mill. | $12,21 mrd. | 54,80 +1,53 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $141,75 mill. | $141,75 mill. | 63 750,00 −0,67 % |
2 ETHUSD UM $40,32 mill. | $40,32 mill. | 1 887,66 −1,27 % |
3 SNDKUSD UM $13,63 mill. | $13,63 mill. | 1 328,79 +31,32 % |
4 SOLUSD UM $6,79 mill. | $6,79 mill. | 73,56 −0,03 % |
5 CAPUSD UM $6,53 mill. | $6,53 mill. | 0,032 +19,88 % |
6 HYPEUSD UM $6,52 mill. | $6,52 mill. | 54,83 +1,57 % |
7 SOXLUSD UM $5,94 mill. | $5,94 mill. | 127,63 +36,36 % |