Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM €11,46 mn | 1 312,23 €1 139,67 | +29,89 % |
2 SKHYNIXUSD UM €1,27 mn | 1 181,38 €1 026,03 | +30,80 % |
3 SPCXUSD UM €2,94 mn | 114,00 €99,0090 | +0,81 % |
4 XAUUSD UM €2,89 mn | 4 065,00 €3 530,45 | +0,37 % |
5 MUUSD UM €4,19 mn | 890,71 €773,58 | +23,18 % |
6 BTCUSD UM €124,51 mn | 63 770,00 €55 384,25 | −0,21 % |
7 BEATUSD UM €1,15 mn | 3,78 €3,2841 | −0,23 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM €5,02 mn | 125,33 €108,85 | +36,38 % |
2 NBISUSD UM €325,81 tn | 201,20 €174,74 | +34,12 % |
3 SKHYNIXUSD UM €1,27 mn | 1 181,38 €1 026,03 | +30,80 % |
4 SNDKUSD UM €11,46 mn | 1 312,23 €1 139,67 | +29,89 % |
5 AAOIUSD UM €123,02 tn | 95,40 €82,8549 | +25,25 % |
6 SAMSUNGUSD UM €132,46 tn | 179,24 €155,67 | +23,74 % |
7 MUUSD UM €4,19 mn | 890,71 €773,58 | +23,18 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM €46,99 tn | 0,09 €0,079242 | −13,19 % |
2 REUSD UM €1,91 mn | 0,44 €0,38553 | −10,50 % |
3 ALLOUSD UM €306,48 tn | 0,27 €0,23797 | −9,58 % |
4 AAPLUSD UM €1,43 mn | 309,92 €269,17 | −8,20 % |
5 KAITOUSD UM €2,91 mn | 1,12 €0,97619 | −5,39 % |
6 ZAMAUSD UM €604,26 tn | 0,06 €0,047811 | −4,77 % |
7 BONKUSD UM €38,43 tn | 0,00 €0,0000024466 | −3,89 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €854,75 tn | -- | 194,70 +2,10 % |
2 HOODUSD UM €32,66 tn | -- | 87,47 −0,21 % |
3 MSTRUSD UM €216,57 tn | -- | 95,80 +1,47 % |
4 TSLAUSD UM €531,05 tn | -- | 316,08 +5,65 % |
5 INTCUSD UM €572,28 tn | -- | 95,10 +18,89 % |
6 PLTRUSD UM €27,52 tn | -- | 123,32 +1,39 % |
7 CRCLUSD UM €144,09 tn | -- | 63,37 +2,77 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €124,51 mn | €1,11 bn | 63 770,00 −0,21 % |
2 ETHUSD UM €35,14 mn | €198,32 md | 1 886,66 −0,75 % |
3 BNBUSD UM €1,48 mn | €68,45 md | 591,20 +2,89 % |
4 XRPUSD UM €3,04 mn | €58,66 md | 1,07 +0,22 % |
5 SOLUSD UM €5,89 mn | €37,10 md | 73,51 +0,40 % |
6 TRXUSD UM €460,17 tn | €27,09 md | 0,32 +0,42 % |
7 HYPEUSD UM €5,58 mn | €10,57 md | 54,65 +1,68 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €124,51 mn | €124,51 mn | 63 770,00 −0,21 % |
2 ETHUSD UM €35,14 mn | €35,14 mn | 1 886,66 −0,75 % |
3 SNDKUSD UM €11,46 mn | €11,46 mn | 1 312,23 +29,89 % |
4 SOLUSD UM €5,89 mn | €5,89 mn | 73,51 +0,40 % |
5 CAPUSD UM €5,69 mn | €5,69 mn | 0,032 +22,16 % |
6 HYPEUSD UM €5,58 mn | €5,58 mn | 54,65 +1,68 % |
7 SOXLUSD UM €5,02 mn | €5,02 mn | 125,33 +36,38 % |