Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM €11,41 M | 1303,67 €1132,24 | +29,04 % |
2 SKHYNIXUSD UM €1,27 M | 1181,38 €1026,03 | +30,80 % |
3 SPCXUSD UM €2,94 M | 113,87 €98,8961 | +0,76 % |
4 XAUUSD UM €2,90 M | 4066,30 €3531,58 | +0,37 % |
5 MUUSD UM €4,10 M | 889,93 €772,90 | +22,92 % |
6 BTCUSD UM €124,70 M | 63.791,80 €55.403,18 | -0,17 % |
7 BEATUSD UM €1,14 M | 3,78 €3,2825 | -0,07 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM €5,03 M | 124,93 €108,50 | +35,81 % |
2 NBISUSD UM €325,78 mil | 201,20 €174,74 | +34,30 % |
3 SKHYNIXUSD UM €1,27 M | 1181,38 €1026,03 | +30,80 % |
4 SNDKUSD UM €11,41 M | 1303,67 €1132,24 | +29,04 % |
5 AAOIUSD UM €123,02 mil | 95,40 €82,8549 | +25,25 % |
6 SAMSUNGUSD UM €132,46 mil | 179,24 €155,67 | +23,74 % |
7 MUUSD UM €4,10 M | 889,93 €772,90 | +22,92 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM €46,99 mil | 0,09 €0,079242 | -13,72 % |
2 REUSD UM €1,91 M | 0,44 €0,38499 | -10,54 % |
3 ALLOUSD UM €306,58 mil | 0,27 €0,23805 | -9,36 % |
4 AAPLUSD UM €1,43 M | 309,29 €268,62 | -8,39 % |
5 KAITOUSD UM €2,91 M | 1,12 €0,97619 | -5,39 % |
6 ZAMAUSD UM €601,92 mil | 0,05 €0,047516 | -5,36 % |
7 BONKUSD UM €42,15 mil | 0,00 €0,0000024440 | -3,99 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €855,02 mil | -- | 194,70 +2,04 % |
2 HOODUSD UM €32,66 mil | -- | 87,47 -0,21 % |
3 MSTRUSD UM €222,60 mil | -- | 95,80 +1,47 % |
4 TSLAUSD UM €531,05 mil | -- | 316,08 +5,65 % |
5 INTCUSD UM €572,28 mil | -- | 95,10 +18,89 % |
6 PLTRUSD UM €27,52 mil | -- | 123,32 +1,39 % |
7 CRCLUSD UM €145,22 mil | -- | 63,58 +3,11 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €124,70 M | €1,11 B | 63.791,80 -0,17 % |
2 ETHUSD UM €35,31 M | €198,32 mil M | 1887,11 -0,76 % |
3 BNBUSD UM €1,48 M | €68,45 mil M | 591,00 +2,82 % |
4 XRPUSD UM €3,04 M | €58,66 mil M | 1,07 +0,34 % |
5 SOLUSD UM €5,89 M | €37,10 mil M | 73,54 +0,41 % |
6 TRXUSD UM €447,06 mil | €27,09 mil M | 0,32 +0,42 % |
7 HYPEUSD UM €5,59 M | €10,57 mil M | 54,71 +1,76 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €124,70 M | €124,70 M | 63.791,80 -0,17 % |
2 ETHUSD UM €35,31 M | €35,31 M | 1887,11 -0,76 % |
3 SNDKUSD UM €11,41 M | €11,41 M | 1303,67 +29,04 % |
4 SOLUSD UM €5,89 M | €5,89 M | 73,54 +0,41 % |
5 CAPUSD UM €5,66 M | €5,66 M | 0,032 +21,74 % |
6 HYPEUSD UM €5,59 M | €5,59 M | 54,71 +1,76 % |
7 SOXLUSD UM €5,03 M | €5,03 M | 124,93 +35,81 % |