今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | $49.6201 | +0.16% | -- | $9.47K | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | $50.8900 | -0.05% | -- | $569.87K | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | $50.2700 | +0.32% | -- | $370.50K | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $49.9400 | +0.18% | -- | $889.26K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $32.8789 | +0.30% | -- | $3.27K | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $95.6100 | +0.16% | -- | $1.16M | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $114.75 | -4.49% | -- | $227.52K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $11.3900 | -3.06% | -- | $35.92K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $45.5300 | +0.20% | -- | $20.08K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15.3175 | +0.49% | -- | $1.19K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $22.5720 | -3.17% | -- | $5.95K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $57.5000 | +0.08% | -- | $19.54K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $40.0154 | -2.25% | -- | $3.99K | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $79.1100 | +0.13% | -- | $76.15K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $63.9960 | -0.05% | -- | $12.08K |
顯示 9166 ~ 9180/共 11723 條結果
股票價格