أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 152.64AED | +0.00% | -- | 39.03KAED | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 118.82AED | +0.00% | -- | 738.25AED | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 101.11AED | +0.00% | -- | 42.68KAED | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 73.6784AED | -0.70% | -- | 9.89KAED | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 63.3943AED | -0.38% | -- | 34.62KAED | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 89.4718AED | -0.07% | -- | 49.63KAED | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 92.1846AED | +0.00% | -- | 99.12KAED | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 107.29AED | +0.00% | -- | 99.29KAED | |
MFSI MFS Active International ETF | 117.60AED | +0.00% | -- | 566.39KAED | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 92.7315AED | +0.00% | -- | 12.10KAED | |
MFSV MFS Active Value ETF | 103.94AED | +0.00% | -- | 368.11KAED | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 82.1341AED | +0.00% | -- | 260.77AED | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 243.70AED | +0.00% | -- | 18.62KAED | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 67.8752AED | +0.00% | -- | 191.35KAED | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 73.6784AED | -0.97% | -- | 4.72KAED |
9166 - 9180 من 11410 نتائج
سعر السهم