今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | A$37.9211 | +1.73% | -- | A$17.60K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | A$38.6651 | +1.16% | -- | A$8.603 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | A$42.8234 | +0.19% | -- | A$5.35K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | A$34.6000 | -1.91% | -- | A$8.71K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | A$36.3712 | -0.06% | -- | A$1.84K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | A$36.1916 | +0.80% | -- | A$17.17K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | A$35.7328 | -0.48% | -- | A$1.56M | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | A$32.7032 | -1.22% | -- | A$15.77 |
顯示 11716 ~ 11723/共 11723 條結果
股票價格