今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | €22.8231 | +0.20% | -- | €14.36K | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | €19.8978 | +0.11% | -- | €23.85K | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | €42.7757 | +0.47% | -- | €118.61K | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | €43.9604 | -0.28% | -- | €5.267 | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | €70.1950 | -1.26% | -- | €17.44K | |
JIII Janus Henderson Income ETF | €43.5175 | +0.08% | -- | €8.85K | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | €72.0844 | -0.12% | -- | €232.63K | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | €82.5402 | -0.31% | -- | €280.32K | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | €35.6910 | +0.17% | -- | €71.10 | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | €39.1807 | +0.18% | -- | €489.55K | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | €67.3964 | +0.07% | -- | €74.24K | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | €43.7370 | +0.30% | -- | €55.80K | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | €26.6706 | -0.32% | -- | €3.40K | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | €87.9305 | +0.02% | -- | €1.49K | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | €70.6446 | -0.89% | -- | €141.55K |
顯示 9151 ~ 9165/共 11723 條結果
股票價格