Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €31,5855 | -0,56% | -- | €5,01M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €41,2876 | +0,83% | -- | €8,01K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €39,0126 | +0,10% | -- | €1,04K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €26,1724 | +0,52% | -- | €381,38 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4868 | -0,62% | -- | €251,90 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,9208 | -2,99% | -- | €127,26K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,7534 | -1,94% | -- | €129,55K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €7,0992 | +13,52% | -- | €2,22M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €14,8767 | -13,40% | -- | €6,57M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,5100 | -3,04% | -- | €8,40K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,7934 | +0,02% | -- | €33,23K | |
ATFV Alger 35 ETF | €35,0030 | -0,31% | -- | €26,10K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,9974 | -1,60% | -- | €9,06K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,3139 | -0,12% | -- | €2,642 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €28,4128 | -4,36% | -- | €2,30K |
10456-10470 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu