Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | $23,6656 | +0,24% | -- | $58,21K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,6950 | -0,15% | -- | $63,52K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,2100 | +1,89% | -- | $5,37K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6150 | -0,24% | -- | $5,47K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,29 | +0,05% | -- | $68,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,3000 | -7,52% | -- | $28,09K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $90,7300 | -1,97% | -- | $520,26K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $19,8600 | -3,97% | -- | $2,94M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,8090 | -0,11% | -- | $8,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $38,7300 | -0,41% | -- | $189,66K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $38,5800 | +7,14% | -- | $5,86M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,5616 | -0,11% | -- | $4,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $76,7200 | +0,05% | -- | $5,00M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $124,22 | -1,69% | -- | $161,45K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,7686 | -0,06% | -- | $5,000 |
10426-10440 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu