Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €121,93 | -1,58% | -- | €65,87K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €28,3345 | -1,89% | -- | €1,74M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,8315 | -0,16% | -- | €96,85 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,6301 | -0,49% | -- | €1,32K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €41,2778 | +10,10% | -- | €1,25M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €66,5746 | -2,38% | -- | €79,77K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,8087 | +13,69% | -- | €1,55K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €27,9458 | -1,02% | -- | €17,41K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €65,1130 | -0,63% | -- | €577,24K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50,8665 | +4,03% | -- | €4,402 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,7630 | +0,20% | -- | €280,87 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €30,3981 | +0,24% | -- | €23,48K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,7898 | +3,33% | -- | €369,81 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,5223 | -0,75% | -- | €9,08K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €27,2030 | -1,31% | -- | €61,63 |
10441-10455 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu