Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,7823 | +0,09% | -- | €1,11K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,8892 | -0,09% | -- | €44,90 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,2301 | -0,09% | -- | €183,14 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,3836 | -0,35% | -- | €3,59K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,8447 | -0,03% | -- | €6,74K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,2882 | -0,25% | -- | €120,62 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €66,4866 | -5,29% | -- | €7,74K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €43,0829 | +0,28% | -- | €46,44K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €22,0609 | -0,20% | -- | €186,66 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,0933 | +1,06% | -- | €23,77 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,0108 | -6,29% | -- | €189,30 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €77,9066 | -0,38% | -- | €888,59K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €65,9142 | -0,49% | -- | €19,59K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €91,6600 | -0,75% | -- | €557,63K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €60,4755 | -0,20% | -- | €2,78K |
10471-10485 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu