Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,1982 | +0,00% | -- | €68,49 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €23,0515 | +0,00% | -- | €7,024 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,3829 | +0,00% | -- | €7,902 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €35,8723 | +0,18% | -- | €70,24 | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €48,2516 | +0,00% | -- | €154,35K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5071 | +0,00% | -- | €11,87K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,9122 | +0,00% | -- | €44,10K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,9448 | +0,00% | -- | €235,33 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,9327 | +0,00% | -- | €137,86 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €75,2356 | +0,00% | -- | €28,97K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,3590 | +0,00% | -- | €13,75K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €51,6498 | +0,00% | -- | €30,84K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €46,0134 | +0,00% | -- | €7,12K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €44,4143 | +0,00% | -- | €22,01K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €32,7711 | +0,00% | -- | €3,94K |
7951-7965 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu