Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | R$140,90 | -0,79 % | -- | R$398,81 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | R$134,22 | -0,20 % | -- | R$40,90 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | R$136,15 | +0,05 % | -- | R$46,01 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | R$208,51 | -1,43 % | -- | R$3,82M | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | R$280,96 | -1,19 % | -- | R$898,78K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | R$84,4719 | -0,67 % | -- | R$69,14K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | R$395,44 | -1,24 % | -- | R$256,81K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | R$139,43 | -0,15 % | -- | R$1,37K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | R$156,82 | -0,14 % | -- | R$802,74 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | R$438,08 | -2,81 % | -- | R$168,72K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | R$95,2552 | +3,39 % | -- | R$80,12K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | R$300,75 | -0,58 % | -- | R$179,58K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | R$267,93 | -0,76 % | -- | R$41,46K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | R$258,62 | -0,82 % | -- | R$128,19K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | R$190,82 | -0,18 % | -- | R$22,99K |
7951 – 7965 sur 11693 résultats
Cours de l'action