Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | $27.5574 | -0.79 % | -- | $78.00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26.2516 | -0.20 % | -- | $8.000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26.6290 | +0.05 % | -- | $9.000 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40.7800 | -1.43 % | -- | $748.64K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $54.9500 | -1.19 % | -- | $175.78K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16.5210 | -0.67 % | -- | $13.52K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $77.3399 | -1.24 % | -- | $50.22K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27.2689 | -0.15 % | -- | $268.00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.6716 | -0.14 % | -- | $157.00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $85.6800 | -2.81 % | -- | $32.99K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18.6300 | +3.39 % | -- | $15.67K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $58.8200 | -0.58 % | -- | $35.12K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $52.4011 | -0.76 % | -- | $8.10K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50.5800 | -0.82 % | -- | $25.07K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $37.3205 | -0.18 % | -- | $4.49K |
7951 – 7965 de 11693 resultados
Precio de la acción