Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | S$208,95 | -0,04% | -- | S$276,76K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | S$167,83 | +0,00% | -- | S$112,81K | |
ESIM Eventide International ETF | S$37,0226 | +0,00% | -- | S$5,59K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | S$12,8926 | +0,00% | -- | S$407,64 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | S$35,8518 | +0,00% | -- | S$3,78K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | S$37,1279 | +0,00% | -- | S$639,84 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | S$69,4794 | +0,00% | -- | S$118,71K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | S$39,2547 | +0,02% | -- | S$269,61 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | S$25,6065 | +0,05% | -- | S$2,580 | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | S$114,45 | -0,13% | -- | S$7,22K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | S$39,3405 | +0,00% | -- | S$1,97K | |
ESUM Eventide US Market ETF | S$38,6871 | +0,00% | -- | S$17,95K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | S$10,7857 | +0,00% | -- | S$2,98K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | S$34,0689 | +0,10% | -- | S$77,40 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | S$12,2866 | +0,00% | -- | S$8,22K |
7981-7995 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu