Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50.2200 | +0.34 % | -- | $1.000 | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35.4600 | +0.00 % | -- | $18.47K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $40.5789 | +0.00 % | -- | $2.22K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50.2500 | +0.50 % | -- | $7.90K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.4900 | +0.00 % | -- | $137.00 | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58.8200 | +0.00 % | -- | $140.00 | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $49.7000 | +0.00 % | -- | $161.67K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $40.5900 | +0.00 % | -- | $5.000 | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22.9700 | +2.36 % | -- | $640.00 | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $59.7200 | +0.00 % | -- | $590.51K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $91.3500 | +0.27 % | -- | $2.37K | Tradear |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45.6400 | -0.22 % | -- | $49.99K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.5700 | +0.00 % | -- | $11.03K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61.8700 | +0.00 % | -- | $303.19K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $27.8100 | +0.00 % | -- | $109.82K |
8026 – 8040 de 11693 resultados
Precio de la acción