Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | R$74,3726 | +0,01 % | -- | R$47,89K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | R$109,26 | -0,02 % | -- | R$45,14K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | R$207,03 | -1,79 % | -- | R$54,75K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | R$356,56 | -0,46 % | -- | R$749,61K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | R$275,82 | -0,51 % | -- | R$3,47K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | R$583,04 | -1,20 % | -- | R$172,25K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | R$259,03 | -0,03 % | -- | R$250,47K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | R$234,14 | -1,15 % | -- | R$117,22K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | R$128,11 | +0,10 % | -- | R$31,73K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | R$221,54 | -0,02 % | -- | R$46,86K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | R$163,46 | +0,11 % | -- | R$9,16K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | R$118,24 | +0,04 % | -- | R$13,30K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | R$128,80 | +0,08 % | -- | R$51,01 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | R$260,00 | -0,64 % | -- | R$463,93K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | R$202,06 | -0,18 % | -- | R$48,75K |
От 8026 до 8040 из 11359 результатов
Цена акции