今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LULU lululemon athletica inc. | $120.34 | +2.13% | $13.38B | $2.27M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $24.7500 | -0.48% | $13.35B | $1.17M | |
IVZ Invesco LTD | $29.1300 | -3.25% | $13.34B | $7.57M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | $103.39 | +5.79% | $13.30B | $2.48M | |
U Unity Software Inc. | $31.6390 | +3.94% | $13.28B | $7.17M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $44.1100 | +0.98% | $13.28B | $2.91M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | $48.4100 | -0.37% | $13.26B | $2.57M | |
MOG.A Moog Inc. | $412.10 | -1.27% | $13.22B | $431.10K | |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | $204.75 | +1.85% | $13.21B | $526.47K | |
ONON On Holding AG | $37.8200 | +2.05% | $13.20B | $2.72M | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $24.0638 | +2.40% | $13.16B | $13.72M | |
EVR Evercore Inc. | $340.50 | +0.12% | $13.15B | $540.96K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | $13.2000 | +4.60% | $13.14B | $5.26M | |
SNN Smith & Nephew plc | $32.5200 | +4.50% | $13.09B | $3.12M | |
CR Crane Company | $226.34 | -0.04% | $13.07B | $604.25K |
顯示 796 ~ 810/共 11723 條結果
股票價格