Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $13,9050 | -4,83% | $13,06B | $1,80M | |
SOLV Solventum Corporation | $76,0000 | +2,72% | $13,06B | $1,17M | |
EXEL Exelixis Inc | $52,8750 | +2,99% | $13,04B | $2,93M | |
ALGN Align Technology Inc | $170,89 | +1,42% | $13,04B | $1,50M | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $67,6200 | +1,17% | $13,00B | $2,87M | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $152,79 | +3,63% | $12,98B | $10,60M | Giao dịch |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $69,3400 | +1,04% | $12,97B | $4,19M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,3300 | +3,40% | $12,96B | $9,19M | |
MOG.A Moog Inc. | $412,00 | +2,43% | $12,96B | $252,82K | |
ARCC Ares Capital Corporation | $17,8500 | -0,22% | $12,94B | $5,78M | |
SANM Sanmina Corp | $248,79 | +0,71% | $12,94B | $901,75K | |
AIZ Assurant, Inc. | $263,82 | -0,56% | $12,93B | $449,98K | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | $238,02 | -1,64% | $12,89B | $1,12M | |
QXO QXO, Inc. | $17,0000 | +4,81% | $12,88B | $28,06M | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | $68,8300 | +4,05% | $12,85B | $3,52M |
796-810 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu