今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.7300 | +0.00% | -- | $13.15M | 交易 |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $12.8400 | +0.21% | -- | $33.39K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26.8438 | +0.00% | -- | $96.00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $197.73 | +0.00% | -- | $62.48K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.0900 | +1.08% | -- | $4.46K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34.8450 | +0.78% | -- | $592.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $25.5567 | +0.00% | -- | $143.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45.4300 | +0.00% | -- | $58.22K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $61.0700 | +0.00% | -- | $401.38K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37.0900 | +0.00% | -- | $76.69K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14.1000 | +0.00% | -- | $9.36K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $61.5553 | +0.00% | -- | $160.00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75.5900 | +0.00% | -- | $27.46K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $25.8400 | +2.48% | -- | $1.85K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15.9244 | +0.00% | -- | $5.32K |
顯示 8056 ~ 8070/共 11693 條結果
股票價格