今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $23.6700 | +0.91% | -- | $2.34K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $67.9300 | +0.00% | -- | $862.17K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50.3350 | +0.00% | -- | $43.90K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31.2050 | +0.04% | -- | $18.32K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $104.71 | +0.07% | -- | $6.17K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $183.61 | -0.23% | -- | $17.45K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $48.6900 | +0.00% | -- | $9.76K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26.8650 | -0.02% | -- | $1.00M | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $24.0449 | +0.00% | -- | $20.92K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $46.5520 | +0.00% | -- | $15.05K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29.2210 | +0.00% | -- | $88.00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $168.74 | +0.00% | -- | $320.82K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $56.5900 | +0.00% | -- | $15.25K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $33.9800 | +0.00% | -- | $404.69K | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $44.5049 | +0.00% | -- | $8.02K |
顯示 8071 ~ 8085/共 11693 條結果
股票價格