Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | $91,5100 | +0,00% | -- | $249,30K | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $13,0900 | +0,00% | -- | $71,33K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | $53,5624 | +0,00% | -- | $910,00 | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $158,32 | +0,13% | -- | $12,73K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | $34,3558 | +0,00% | -- | $555,00 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | $25,0200 | +0,00% | -- | $165,00 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | $53,8150 | +0,00% | -- | $124,60K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | $25,0600 | +0,00% | -- | $87,95K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | $26,3004 | +0,00% | -- | $25,00 | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | $129,00 | +0,00% | -- | $94,35K | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $46,0950 | +0,03% | -- | $640,00 | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | $22,7650 | +0,00% | -- | $71,86K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | $51,4410 | +0,00% | -- | $9,84K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | $48,4517 | +0,00% | -- | $25,84K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | $24,9056 | +0,00% | -- | $198,00 |
8056 – 8070 de 11359 resultados
Preço das ações