今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $56.5000 | +0.56% | -- | $16.81K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $43.2493 | -0.26% | -- | $9.000 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $41.2950 | +0.30% | -- | $37.29K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17.6300 | +4.01% | -- | $60.22K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41.3900 | +0.15% | -- | $719.84K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.8700 | +0.63% | -- | $470.00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30.9223 | +0.18% | -- | $581.00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.0800 | +1.34% | -- | $1.12K | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.2200 | +0.18% | -- | $1.33K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25.5000 | +2.02% | -- | $7.42K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50.0150 | +17.65% | -- | $10.13K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38.8216 | +0.28% | -- | $1.58K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $57.2200 | +0.51% | -- | $39.50K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.6800 | +0.01% | -- | $250.14K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51.5400 | +0.28% | -- | $264.00 |
顯示 7771 ~ 7785/共 11693 條結果
股票價格