今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | S$35.2748 | -0.24% | -- | S$3.98K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | S$60.1096 | -0.83% | -- | S$8.17K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | S$62.2813 | -0.47% | -- | S$90.49K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | S$64.3821 | -0.07% | -- | S$8.65K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | S$106.24 | -0.33% | -- | S$31.04K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | S$56.6814 | -0.30% | -- | S$25.63K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | S$7.0755 | -0.48% | -- | S$5.25K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | S$65.9773 | -0.63% | -- | S$12.51K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | S$35.2004 | -1.63% | -- | S$251.31 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | S$59.9943 | -0.60% | -- | S$22.97K | |
DOG ProShares Short Dow30 | S$28.3665 | +2.23% | -- | S$3.38M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | S$28.4567 | -0.83% | -- | S$38.82K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | S$8.3193 | -1.30% | -- | S$15.34K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | S$94.7713 | -0.67% | -- | S$20.79K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | S$74.3766 | -0.94% | -- | S$115.90K |
顯示 7756 ~ 7770/共 11723 條結果
股票價格