今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | R$132.04 | -0.02% | -- | R$852.55K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | R$139.03 | -0.05% | -- | R$1.60M | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | R$150.02 | -0.10% | -- | R$297.10K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | R$187.89 | +0.00% | -- | R$2.63K | |
BEEX The Beehive ETF | R$136.45 | +0.12% | -- | R$13.57K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | R$170.32 | -0.24% | -- | R$357.07 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | R$140.30 | -0.02% | -- | R$29.41K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | R$69.4001 | +0.00% | -- | R$10.59K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | R$200.06 | +2.96% | -- | R$703.93 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | R$268.52 | +0.00% | -- | R$1.56K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | R$269.92 | +0.00% | -- | R$69.77K | |
BESF Bastion Energy ETF | R$203.78 | +0.00% | -- | R$9.12K | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | R$128.60 | +0.21% | -- | R$811.05 | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | R$165.83 | +7.14% | -- | R$25.50 | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | R$181.14 | -0.01% | -- | R$76.51 |
顯示 6376 ~ 6390/共 11693 條結果
股票價格