Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | €24,9291 | +0,00% | -- | €40,99K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | €88,0433 | +0,00% | -- | €81,64K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | €45,5825 | +0,00% | -- | €1,25M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | €28,0420 | +0,00% | -- | €25,96K | |
BINV Brandes International ETF | €37,3194 | +0,00% | -- | €23,95K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | €20,2161 | -0,19% | -- | €432,82 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | €11,1836 | +0,00% | -- | €7,31K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €31,7320 | +0,00% | -- | €706,51 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €23,0055 | +0,00% | -- | €1,28M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,3313 | +0,00% | -- | €1,64K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,2925 | +0,00% | -- | €180,05M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €20,8020 | +0,00% | -- | €68,02K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €48,7478 | -0,16% | -- | €2,34K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €7,7210 | +0,00% | -- | €4,22M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9,8895 | +0,00% | -- | €10,24M |
6376-6390 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu