Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72,6200 | +0,51% | -- | $48,56K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $184,05 | -0,86% | -- | $25,85M | Transacionar |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $33,9200 | +0,68% | -- | $27,71M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,2200 | +0,53% | -- | $94,28K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,7710 | +0,68% | -- | $1,35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $193,37 | +0,33% | -- | $91,17K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $26,8400 | -1,00% | -- | $4,14K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +1,58% | -- | $10,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $25,7889 | -1,52% | -- | $100,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,5500 | +0,18% | -- | $146,68K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $65,0900 | +0,40% | -- | $92,82K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $35,8800 | -2,05% | -- | $164,44K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $12,5600 | -1,64% | -- | $50,20K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $61,7094 | -2,23% | -- | $3,62K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,9500 | +0,94% | -- | $16,34K |
6376 – 6390 de 11316 resultados
Preço das ações