今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | €7.0320 | -0.13% | €95.17M | €39.28K | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | €1.8963 | +9.65% | €95.08M | €4.99M | |
PROV Provident Financial Hldgs | €15.5827 | +2.84% | €94.75M | €13.26K | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | €4.7012 | +0.66% | €94.73M | €53.84K | |
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | €1.6943 | +3.21% | €94.62M | €334.01K | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | €3.6872 | +0.24% | €94.52M | €21.67K | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | €6.5140 | +4.36% | €94.21M | €8.20K | |
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | €39.0402 | -1.42% | €94.20M | €4.96K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | €2.1421 | +10.91% | €93.97M | €356.47K | |
RENT Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | €3.1165 | +11.64% | €93.76M | €54.68K | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | €5.1094 | -1.85% | €93.46M | €128.39K | |
VRA Vera Bradley, Inc. | €3.2131 | -2.14% | €93.37M | €69.36K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | €3.8891 | +0.68% | €93.32M | €237.24K | |
LAKE Lakeland Industries Inc | €9.4857 | +0.33% | €93.31M | €53.11K | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | €10.4909 | -0.25% | €92.88M | €17.30K |
顯示 4576 ~ 4590/共 11723 條結果
股票價格