今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | $8.0100 | -0.13% | $108.41M | $44.74K | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | $2.1600 | +9.65% | $108.31M | $5.68M | |
PROV Provident Financial Hldgs | $17.7500 | +2.84% | $107.93M | $15.10K | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | $5.3550 | +0.66% | $107.91M | $61.33K | |
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | $1.9300 | +3.21% | $107.78M | $380.47K | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | $4.2000 | +0.24% | $107.67M | $24.68K | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | $7.4200 | +4.36% | $107.31M | $9.34K | |
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | $44.4700 | -1.42% | $107.31M | $5.65K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | $2.4400 | +10.91% | $107.04M | $406.05K | |
RENT Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | $3.5500 | +11.64% | $106.80M | $62.29K | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | $5.8200 | -1.85% | $106.46M | $146.25K | |
VRA Vera Bradley, Inc. | $3.6600 | -2.14% | $106.35M | $79.01K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | $4.4300 | +0.68% | $106.30M | $270.24K | |
LAKE Lakeland Industries Inc | $10.8050 | +0.33% | $106.29M | $60.50K | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | $11.9500 | -0.25% | $105.80M | $19.71K |
显示 4576 ~ 4590/共 11723 条结果
股票价格