今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | €28.8466 | +6.32% | €1.09B | €344.15K | |
BORR Borr Drilling Limited | €3.6045 | -3.07% | €1.09B | €2.05M | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | €15.1047 | +0.35% | €1.09B | €1.10M | |
IRMD iRadimed Corporation | €83.4449 | +0.44% | €1.09B | €52.63K | |
ASTE Astec Industries Inc | €49.4286 | -0.32% | €1.08B | €132.07K | |
EE Excelerate Energy, Inc. | €33.1195 | -2.49% | €1.08B | €250.71K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €7.1655 | -2.98% | €1.08B | €1.16M | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6.7786 | +0.78% | €1.08B | €436.15K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €72.4637 | +1.07% | €1.08B | €140.35K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | €9.4074 | +1.42% | €1.08B | €355.42K | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | €26.1826 | +1.16% | €1.08B | €159.55K | |
AORT Artivion, Inc. | €22.9471 | +3.24% | €1.08B | €239.39K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3.4728 | -4.36% | €1.08B | €2.44M | |
GHM Graham Corporation | €91.7006 | +0.36% | €1.08B | €113.33K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €38.8431 | +0.18% | €1.07B | €211.85K |
顯示 2506 ~ 2520/共 11693 條結果
股票價格