今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | AED52.3007 | +2.45% | AED4.69B | AED258.96K | |
IE Ivanhoe Electric Inc. | AED34.0101 | +2.21% | AED4.69B | AED4.18M | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | AED58.1404 | +6.10% | AED4.68B | AED1.83M | |
UAN CVR Partners, LP | AED440.92 | -2.45% | AED4.67B | AED133.87K | |
NRP Natural Resource Partners L.P. | AED361.04 | +0.31% | AED4.67B | AED72.07K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | AED31.8432 | +4.96% | AED4.67B | AED6.57M | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | AED44.4409 | +0.00% | AED4.66B | AED5.62M | |
HLF Herbalife Ltd. | AED44.7347 | +2.44% | AED4.66B | AED4.95M | |
PFBC Preferred Bank | AED382.06 | +1.03% | AED4.64B | AED285.19K | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | AED12.1937 | +0.61% | AED4.64B | AED19.60M | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | AED75.6230 | +0.64% | AED4.64B | AED3.14M | |
HFWA Heritage Financial Corp | AED109.41 | -1.23% | AED4.62B | AED1.78M | |
DCH Dauch Corporation | AED20.4575 | +1.64% | AED4.62B | AED10.48M | |
ARDX Ardelyx, Inc. | AED18.6211 | +0.80% | AED4.61B | AED6.65M | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | AED36.6178 | +2.05% | AED4.61B | AED4.35M |
顯示 2491 ~ 2505/共 11693 條結果
股票價格