أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 32.8100$ | +6.32% | 1.24B$ | 391.43K$ | |
BORR Borr Drilling Limited | 4.0997$ | -3.07% | 1.24B$ | 2.33M$ | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | 17.1800$ | +0.35% | 1.24B$ | 1.25M$ | |
IRMD iRadimed Corporation | 94.9100$ | +0.44% | 1.24B$ | 59.86K$ | |
ASTE Astec Industries Inc | 56.2200$ | -0.32% | 1.23B$ | 150.22K$ | |
EE Excelerate Energy, Inc. | 37.6700$ | -2.49% | 1.23B$ | 285.16K$ | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | 8.1500$ | -2.98% | 1.23B$ | 1.31M$ | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 7.7100$ | +0.78% | 1.23B$ | 496.07K$ | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | 82.4200$ | +1.07% | 1.23B$ | 159.64K$ | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | 10.7000$ | +1.42% | 1.23B$ | 404.25K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 29.7800$ | +1.16% | 1.23B$ | 181.48K$ | |
AORT Artivion, Inc. | 26.1000$ | +3.24% | 1.23B$ | 272.28K$ | |
MNKD Mannkind Corporation | 3.9500$ | -4.36% | 1.22B$ | 2.77M$ | |
GHM Graham Corporation | 104.30$ | +0.36% | 1.22B$ | 128.90K$ | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 44.1800$ | +0.18% | 1.22B$ | 240.96K$ |
2506 - 2520 من 11693 نتائج
سعر السهم