今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc. | €72.4598 | -0.42% | €2.59B | €304.23K | |
TRN Trinity Industries, Inc. | €33.4369 | +2.62% | €2.59B | €705.49K | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | €105.24 | -0.15% | €2.58B | €286.48K | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €96.7096 | +2.45% | €2.58B | €313.84K | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | €16.3188 | +1.59% | €2.58B | €2.57M | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €58.8637 | +4.62% | €2.58B | €412.11K | |
BTE Baytex Energy Corp. | €3.5576 | -1.92% | €2.58B | €13.24M | |
FBK FB Financial Corporation | €52.3906 | +1.31% | €2.58B | €284.98K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €20.3414 | -0.73% | €2.58B | €675.15K | |
HWKN Hawkins Inc | €125.51 | +1.79% | €2.57B | €113.84K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13.9211 | -0.13% | €2.57B | €3.08M | |
DAN Dana Incorporated | €24.0479 | +0.51% | €2.57B | €1.03M | |
HUBG HUB Group Inc | €41.9037 | -0.38% | €2.57B | €683.04K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | €9.9511 | -3.25% | €2.57B | €5.99M | |
FIZZ National Beverage Corp. | €28.5667 | +4.08% | €2.56B | €432.35K |
顯示 1831 ~ 1845/共 11723 條結果
股票價格