今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | $172.58 | +2.99% | $6.53B | $438.20K | |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | $104.66 | -0.73% | $6.53B | $253.17K | |
GTES Gates Industrial Corporation Ltd. | $26.8900 | -0.48% | $6.52B | $1.86M | |
ESTC Elastic N.V. | $58.1000 | +1.34% | $6.52B | $955.27K | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $58.5037 | -10.40% | $6.50B | $3.02M | |
UBSI United Bankshares Inc | $47.8050 | +0.94% | $6.50B | $1.18M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | $160.71 | +1.68% | $6.49B | $434.66K | |
AROC Archrock Inc | $36.1400 | -5.86% | $6.48B | $2.07M | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $45.7100 | +0.20% | $6.48B | $1.04M | |
NE Noble Corporation plc | $43.2600 | +0.35% | $6.47B | $1.83M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | $46.7500 | +1.70% | $6.47B | $455.93K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $76.7900 | -2.12% | $6.47B | $838.16K | |
INGR Ingredion Incorporated | $101.12 | +0.87% | $6.46B | $383.14K | |
ICL ICL Group Ltd. | $5.2800 | -0.38% | $6.45B | $615.16K | |
MDA MDA Space Ltd. | $29.5700 | -4.24% | $6.44B | $1.44M |
显示 1216 ~ 1230/共 11693 条结果
股票价格