今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €92.2014 | +1.04% | €5.97B | €317.88K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €65.3705 | -3.10% | €5.96B | €1.11M | |
PLXS Plexus Corp | €223.94 | -2.73% | €5.94B | €141.48K | |
FSV FirstService Corporation Common Shares | €120.88 | +4.78% | €5.93B | €247.65K | |
CROX Crocs, Inc. | €118.51 | +1.70% | €5.91B | €551.30K | |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | €24.2533 | -5.71% | €5.91B | €1.54M | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | €64.5084 | -19.60% | €5.90B | €8.82M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €113.05 | -6.86% | €5.90B | €315.51K | |
FNB F.N.B. Corp | €16.7583 | +0.95% | €5.87B | €7.55M | |
IDCC InterDigital, Inc. | €227.16 | +0.84% | €5.86B | €123.99K | |
S SentinelOne, Inc. | €15.9841 | +4.55% | €5.86B | €6.98M | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | €63.7343 | +0.00% | €5.86B | €2.20M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | €5.6565 | -1.98% | €5.85B | €2.17M | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | €44.6976 | -1.74% | €5.84B | €1.57M | |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €81.8737 | +0.06% | €5.84B | €186.03K |
显示 1186 ~ 1200/共 11693 条结果
股票价格