今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $60.4600 | +0.87% | -- | $79.36K | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $147.35 | +1.29% | -- | $12.87K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $130.20 | +0.81% | -- | $237.21K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $37.2750 | +0.11% | -- | $7.07K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $13.7600 | +0.29% | -- | $26.28M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $52.0200 | +1.92% | -- | $91.64K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $119.19 | +2.13% | -- | $1.21M | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $27.6000 | +0.83% | -- | $21.41K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $16.2258 | -1.62% | -- | $5.64K | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $188.51 | +0.50% | -- | $108.39K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $55.1800 | +1.45% | -- | $7.41K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.9200 | -0.25% | -- | $553.85K | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $24.2953 | -0.04% | -- | $2.66K | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | $68.4700 | -0.61% | -- | $17.76K | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | $150.41 | +0.44% | -- | $15.63K |
显示 10426 ~ 10440/共 11693 条结果
股票价格