أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 88.9700$ | +0.00% | -- | 480.92K$ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 29.0300$ | +0.00% | -- | 899.89K$ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 25.0750$ | +0.00% | -- | 139.00$ | |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 48.0000$ | +0.00% | -- | 1.15K$ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 55.8100$ | +0.00% | -- | 376.12K$ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 27.9907$ | +0.00% | -- | 2.53K$ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 206.20$ | +0.00% | -- | 39.71K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 75.1200$ | +0.00% | -- | 10.80K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 33.3000$ | +0.00% | -- | 32.64K$ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 28.7100$ | +0.32% | -- | 404.00$ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 79.1548$ | +0.00% | -- | 442.00$ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 251.65$ | +0.00% | -- | 1.71M$ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 80.4412$ | +0.00% | -- | 616.00$ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 28.5200$ | +0.00% | -- | 11.24M$ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 107.55$ | +0.00% | -- | 25.89K$ |
10426 - 10440 من 11410 نتائج
سعر السهم