今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18.3242 | +0.00% | -- | €14.18K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21.7946 | +0.00% | -- | €301.98K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21.9688 | +0.00% | -- | €70.23K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €23.9099 | +0.00% | -- | €4.40K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €41.0000 | +0.00% | -- | €7.917 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €33.2976 | +0.00% | -- | €14.80K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €22.4236 | +0.00% | -- | €113.73K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €37.6644 | +0.00% | -- | €3.90K | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21.6408 | +0.00% | -- | €6.25K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €19.0895 | +0.00% | -- | €9.94K | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | €39.2082 | +0.00% | -- | €140.35K | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | €77.6893 | +0.00% | -- | €19.43K | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | €65.0186 | +0.00% | -- | €190.46K | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | €22.7666 | +0.00% | -- | €6.12K | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | €19.9148 | +0.00% | -- | €16.54K |
显示 9106 ~ 9120/共 11693 条结果
股票价格