今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €45.6176 | -0.81% | -- | €15.82 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160.27 | -0.05% | -- | €66.85K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47.4871 | -0.52% | -- | €22.17K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €257.56 | +0.60% | -- | €17.12M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45.7588 | +0.60% | -- | €308.26K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34.7469 | +0.57% | -- | €10.44K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16.7067 | +0.49% | -- | €29.56K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €195.35 | +0.33% | -- | €604.00K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €328.45 | +0.89% | -- | €578.46K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120.89 | +0.56% | -- | €392.21K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96.7054 | +0.57% | -- | €1.07M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147.27 | +0.60% | -- | €313.14K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370.26 | +0.11% | -- | €106.27K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95.7206 | +0.54% | -- | €197.34K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €240.42 | -0.54% | -- | €234.38K |
显示 9031 ~ 9045/共 11693 条结果
股票价格