今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | $1.1400 | -0.87% | $63.71M | $48.95K | |
DXR Daxor Corporation Common Stock | $10.9000 | +4.31% | $63.66M | $710.00 | |
EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | $24.4300 | +1.37% | $63.62M | $364.81K | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | $5.6000 | +1.27% | $63.31M | $69.88K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | $2.6400 | +0.00% | $63.31M | $85.57K | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $1.1550 | +0.44% | $63.21M | $82.33K | |
ZTEK Zentek Ltd. Common Stock | $0.55000 | +3.46% | $63.10M | $154.65K | |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | $0.42870 | +0.00% | $63.10M | $53.84K | |
FATN FatPipe, Inc. Common Stock | $4.5100 | +0.00% | $62.97M | $24.36K | |
OTH Off The Hook YS Inc. | $2.5700 | +0.00% | $62.87M | $28.85K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | $0.80020 | +0.00% | $62.80M | $814.73K | |
AFCG Advanced Flower Capital Inc. Common Stock | $2.5950 | +0.97% | $62.26M | $25.00K | |
SPCB SuperCom, Ltd | $10.6900 | -0.19% | $62.14M | $31.19K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | $1.1600 | +0.00% | $62.13M | $575.55K | |
TWG Top Wealth Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $2.3300 | -6.05% | $62.09M | $10.95K |
显示 4876 ~ 4890/共 11693 条结果
股票价格