Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | $8,9100 | -4,19 % | $62,49M | $592,00 | |
EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | $22,4900 | +2,18 % | $62,29M | $102,00 | |
SPCB SuperCom, Ltd | $11,3600 | +0,00 % | $62,14M | $201,00 | |
TWG Top Wealth Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $2,0800 | -7,14 % | $62,09M | $3,000 | |
CMTL Comtech Telecommunications | $2,0600 | -0,48 % | $62,02M | $1,05K | |
GLBS Globus Maritime Limited | $2,8700 | +0,00 % | $61,94M | $6,000 | |
IBAC IB Acquisition Corp. Common Stock | $10,8000 | +0,09 % | $61,93M | $8,50K | |
BEEP Mobile Infrastructure Corporation Common Stock | $1,5150 | +1,68 % | $61,37M | $120,98K | |
WFCF Where Food Comes From, Inc. Common Stock | $12,2500 | +0,66 % | $61,32M | $2,000 | |
NXB NextBoat Inc. | $2,4500 | +0,00 % | $61,24M | $44,47K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | $0,49000 | +1,85 % | $61,16M | $600,00 | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | $2,2100 | +0,00 % | $60,98M | $60,00 | |
RYM RYTHM, Inc. Common Stock | $28,5200 | +0,53 % | $60,97M | $5,53K | |
THCH TH International Limited Ordinary shares | $1,7100 | +6,88 % | $60,86M | $3,20K | |
LIDR AEye, Inc. Class A Common Stock | $1,3000 | -0,76 % | $60,67M | $880,00 |
4876 – 4890 sur 11476 résultats
Cours de l'action